


| ±¸ ºÐ | HS150L |
|---|---|
| X¡¿Y¡¿ZÃà ½ºÆ®·ÎÅ© | 150¡¿150¡¿200mm |
| ÁÖÃàȸÀü¼Óµµ | 6000-40000 min-1 |
| °ø±¸ Ȧ´õ ¹æ½Ä | HSK-E32 |
| À̼ۼӵµ / Àý»è¼Óµµ | 36 m/min |
| ÀÚµ¿ °ø±¸ ±³È¯ ÀåÄ¡ | 30°³ |
| ÀÚµ¿ ¿öÅ© ±³È¯ ÀåÄ¡ | 20°³ |
| °øÀÛ¹° Çã¿ë Áú·® | 20kg(AWC»ç¿ë½Ã:3kg) |
| ±â°èº»Ã¼Å©±â(W¡¿D¡¿H) | 1550¡¿2820¡¿2185mm |
| ±â°èº»Ã¼Áú·® | 4850kg |

| ±¸ ºÐ | HS430L |
|---|---|
| X¡¿Y¡¿ZÃà ½ºÆ®·ÎÅ© | 420¡¿350¡¿200mm |
| ÁÖÃàȸÀü¼Óµµ | 6000-40000 min-1 |
| °ø±¸ Ȧ´õ ¹æ½Ä | HSK-E32 |
| ÀÚµ¿ °ø±¸ ±³È¯ ÀåÄ¡ | 16°³(¿É¼Ç 45°³) |
| À̼ۼӵµ / Àý»è¼Óµµ | 36 m/min |
| ÀÚµ¿ ¿öÅ© ±³È¯ ÀåÄ¡ | 600¡¿400mm |
| °øÀÛ¹° Çã¿ë Áú·® | 60kg |
| ±â°èº»Ã¼Å©±â(W¡¿D¡¿H) | 1635¡¿2635¡¿2200mm |
| ±â°èº»Ã¼Áú·® | 5800kg |

| ±¸ ºÐ | HS430L |
|---|---|
| X¡¿Y¡¿ZÃà ½ºÆ®·ÎÅ© | 420¡¿350¡¿200mm |
| ÁÖÃàȸÀü¼Óµµ | 6000-40000 min-1 |
| °ø±¸ Ȧ´õ ¹æ½Ä | HSK-E32 2¸é±¸¼ÓȦ´õ BBT30(¿É¼Ç) |
| ÀÚµ¿ °ø±¸ ±³È¯ ÀåÄ¡ | 16°³(¿É¼Ç 45°³) |
| À̼ۼӵµ / Àý»è¼Óµµ | 36 m/min |
| Å×À̺íÅ©±â | 750¡¿500mm |
| °øÀÛ¹° Çã¿ë Áú·® | 150kg |
| ±â°èº»Ã¼Å©±â(W¡¿D¡¿H) | 1825¡¿3080¡¿2540mm |
| ±â°èº»Ã¼Áú·® | 7500kg |
